Ana Sayfa > Ürünler > Sürücü Ürünleri > Inverterler-FREQROL
Frekans inverteri – FR-A800
En ileri seviye, yüksek performanslı ve yüksek kaliteli yeni tip inverter. Artan disk performansı, sürdürülen kullanım kolaylığının yanı sıra güvenlik standartlarına uygunluk.
- �r�n Spesifikasyonlar�
- �r�n Foto�raflar�
- �r�n D�k�manlar�
- �r�n Sertifikalar�
- �lgili �r�nler
�r�n Spesifikasyonlar�
Frekans inverteri – FR-A800
Hassas, güçlü, çok yönlü
Mitsubishi Electric'in geliştirdiği eşsiz sürücü hassasiyeti, hız kontrolü, basit devreye alma ve çok yönlülük için tasarlanmış yeni nesil sürücü teknolojisi: dikkat çekici FR-A800.
Entegre üst düzey PLC, programlama ve parametre kopyalama için USB portu, kolay okunan kontrol paneli, optimum güç kullanımı ile enerji tasarrufu fonksiyonları, gelişmiş sistem güvenliği, bir dizi seçenek sunan üç genişleme yuvası ve desteklenen network kartı sunduğu üstün özelliklerden bazılarıdır.
FR-A800 Serisi; FR-A700 serisi ile geriye dönük olarak tam uyumludur. Parametreler FR Configurator2 ile kolayca kopyalanabilir. Önceki makinenin yanıt süresine uymak için FR-A800'ün giriş/çıkış sinyalleri geciktirilebilir.
Güçlü özellikler ve akıllı fonksiyonlar
FR-A800 serisi, güvenli kapatma için iki kanallı acil durdurma fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon, diğer bir kontaktör montajına gerek olmadan Avrupa Makine Direktifi ile uyumlu, güvenli bir çalışma sağlar. Bunun sonucunda FR-A800; EN ISO13849-1/PLd cat. 3, EN 61508 ve EN 61800-5-2 SIL2 standartlarına uygundur.
Tek dokunuşla ayarlama sağlayan Dijital Ayar Potuna sahip parametre ünitesi tüm önemli parametrelere doğrudan erişim sağlar. FR-A800 serisi, Mitsubishi Electric grafik modülü (GOT) bağlantısına olanak sağlar . HMI bağlantısı için haberleşme parametreleri toplu bir şekilde otomatik olarak ayarlanır.
Sürücünün yerleşik EMC filtresi Avrupa EMC Direktifi standartlarına tam uyum sağlar (EN 61800-3 2. çevre kategorisi C3), böylece sürücü için ayrı bir sertifika gerekli değildir.
Uygulamanıza en uygun enerji tasarruf fonksiyonundan yararlanın. Etkileyici enerji tasarrufu, enerji monitöründe görüntülenebilmektedir.
Soğutma fanları ve dahili kondansitörler tahmini 10 yıllık ömre sahiptir. AÇIK/KAPALI kontrol fonksiyonu kullanılarak, fanların hizmet ömrü daha da uzatılabilmektedir.
Çeşitli network uyumluluğu
Sürücü ağ üzerinden bir kontrolör tarafından izlenebilir ve kontrol edilebilir. CC-Link IE Field, CC-Link, Profibus DP/DPV1, Profinet/Ether- Net IP/EtherCat (yakında çıkacak) ve SSCNETIII/H gibi büyük ağ protokollerinin yanı sıra DeviceNet™ ve LONWORKS haberleşme seçenekleri de bulunmaktadır. RS485 haberleşme (Mitsubishi Electric sürücü protokolü, Modbus-RTU protokolü) standart olarak desteklenmektedir.
Gerçek Sensörsüz Vektör Kontrolü
PM (Sabit Mıknatıslı Senkron) ve IM (Asenkron İndüksiyon) motorlarda mükemmel otomatik ayarlama
Mutlak pozisyonlama ve dahili PLC fonksiyonu
Optimum uyartım kontrolü
Dahili PLC ile yüksek esneklik
24 V kontrol güç kaynağı ile enerji tasarrufu
Kolay bakım
Kolay kurulum
Özellikler
Ortam | Teknik Veriler |
---|---|
Güç kaynağı | FR-A820: 3 fazlı, 200–240 V AC (-% 15, +%10), 50/60 Hz; FR-A840: 3 fazlı, 380-500 V AC (-% 15, +%10), 50/60 Hz |
Ortam sıcaklığı | -10 °C ile +50 °C arası (donmasız) (LD, ND, HD sınıfı); -10 °C ile +40 °C arası (donmasız) (SLD sınıfı) |
Ortam nemi | IEC 60721-3-3 sınıf 3C2'ye uygun, maksimum %95 RH (yoğuşmasız) |
Kurulum yüksekliği | Deniz seviyesinden maksimum 1000 m |
Koruma sınıfı | 22 kW'a kadar IP20, 30 kW'tan başlayarak IP00 |
Titreşim direnci | Maks. 0,6 G |
Fren kesici | 55 k'ya (400 V) ve 22 k'ya (200 V) kadar dahili |
Tip | Nominal akım [A] | Nominal motor kapasitesi [kW] | ExBxY [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 V sınıfı | SLD* | LD* | ND* | HD* | SLD* | LD* | ND* | HD* | |
FR-A820-00046 | 4,6 | 4,2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 0,4 | 0,2 | 110x260x110 |
FR-A820-00077 | 7,7 | 7 | 5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,4 | 110x260x125 |
FR-A820-00105 | 10,5 | 9,6 | 8 | 5 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 0,75 | 150x260x140 |
FR-A820-00167 | 16,7 | 15,2 | 11 | 8 | 3,7 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | |
FR-A820-00250 | 25 | 23 | 17,5 | 11 | 5,5 | 5,5 | 3,7 | 2,2 | |
FR-A820-00340 | 34 | 31 | 24 | 17,5 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 3,7 | 220x260x170 |
FR-A820-00490 | 49 | 45 | 33 | 24 | 11 | 11 | 7,5 | 5,5 | |
FR-A820-00630 | 63 | 58 | 46 | 33 | 15 | 15 | 11 | 7,5 | 220x300x190 |
FR-A820-00770 | 77 | 70,5 | 61 | 46 | 18,5 | 18,5 | 15 | 11 | 250x400x190 |
FR-A820-00930 | 93 | 85 | 76 | 61 | 22 | 22 | 18,5 | 15 | |
FR-A820-01250 | 125 | 114 | 90 | 76 | 30 | 30 | 22 | 18,5 | |
FR-A820-01540 | 154 | 140 | 115 | 90 | 37 | 37 | 30 | 22 | 325x550x195 |
FR-A820-01870 | 187 | 170 | 145 | 115 | 45 | 45 | 37 | 30 | 435x550x250 |
FR-A820-02330 | 233 | 212 | 175 | 145 | 55 | 55 | 45 | 37 | |
FR-A820-03160 | 316 | 288 | 215 | 175 | 75 | 75 | 55 | 45 | 465x700x250 |
FR-A820-03800 | 380 | 346 | 288 | 215 | 110 | 90 | 75 | 55 | 465x740x360 |
FR-A820-04750 | 475 | 432 | 346 | 288 | 132 | 110 | 90 | 75 |
Tip | Nominal akım [A] | Nominal motor kapasitesi [kW] | ExBxY [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 V sınıfı | SLD* | LD* | ND* | HD* | SLD* | LD* | ND* | HD* | |
FR-A840-00023 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,4 | 0,2 | 150x260x140 |
FR-A840-00038 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,4 | |
FR-A840-00052 | 5,2 | 4,8 | 4 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 0,75 | |
FR-A840-00083 | 8,3 | 7,6 | 6 | 4 | 3,7 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | |
FR-A840-00126 | 12,6 | 11,5 | 9 | 6 | 5,5 | 5,5 | 3,7 | 2,2 | |
FR-A840-00170 | 17 | 16 | 12 | 9 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 3,7 | 220x260x170 |
FR-A840-00250 | 25 | 23 | 17 | 12 | 11 | 11 | 7,5 | 5,5 | |
FR-A840-00310 | 31 | 29 | 23 | 17 | 15 | 15 | 11 | 7,5 | 220x300x190 |
FR-A840-00380 | 38 | 35 | 31 | 23 | 18,5 | 18,5 | 15 | 11 | |
FR-A840-00470 | 47 | 43 | 38 | 31 | 22 | 22 | 18,5 | 15 | 250x400x190 |
FR-A840-00620 | 62 | 57 | 44 | 38 | 30 | 30 | 22 | 18,5 | |
FR-A840-00770 | 77 | 70 | 57 | 44 | 37 | 37 | 30 | 22 | 325x550x195 |
FR-A840-00930 | 93 | 85 | 71 | 57 | 45 | 45 | 37 | 30 | 435x550x250 |
FR-A840-01160 | 116 | 106 | 86 | 71 | 55 | 55 | 45 | 37 | |
FR-A840-01800 | 180 | 144 | 110 | 86 | 75 | 75 | 55 | 45 | |
FR-A840-02160 | 216 | 180 | 144 | 110 | 110 | 90 | 75 | 55 | 465x620x300 |
FR-A840-02600 | 260 | 216 | 180 | 144 | 132 | 110 | 90 | 75 | |
FR-A840-03250 | 325 | 260 | 216 | 180 | 160 | 132 | 110 | 90 | 465x740x360 |
FR-A840-03610 | 361 | 325 | 260 | 216 | 185 | 160 | 132 | 110 | |
FR-A840-04320 | 432 | 361 | 325 | 260 | 220 | 185 | 160 | 132 | 498x1010x380 |
FR-A840-04810 | 481 | 432 | 361 | 325 | 250 | 220 | 185 | 160 | |
FR-A840-05470 | 547 | 481 | 432 | 361 | 280 | 250 | 220 | 185 | 680x1010x380 |
FR-A840-06100 | 610 | 547 | 481 | 432 | 315 | 280 | 250 | 220 | |
FR-A840-06830 | 683 | 610 | 547 | 481 | 355 | 315 | 280 | 250 | |
FR-A840-07700 | 770 | 683 | 610 | 547 | 400 | 355 | 315 | 280 | |
FR-A840-08660 | 866 | 770 | 683 | 610 | 450 | 400 | 355 | 315 | |
FR-A840-09620 | 962 | 866 | 770 | 683 | 500 | 450 | 400 | 355 | |
FR-A840-10940 | 1094 | 962 | 866 | 770 | 560 | 500 | 450 | 400 | |
FR-A840-12120 | 1212 | 1094 | 962 | 866 | 630 | 560 | 500 | 450 |
* SLD= Süper hafif yük (60 sn'de %110 , 3 sn'de %120); LD= Hafif yük (60 sn'de %120, 3 sn'de %150); ND= Normal yük (60 sn'de %150, 3 sn'de %200); HD= Ağır yük (60 sn'de %200, 3 sn'de %250)
�r�n D�k�manlar�
�r�ne ait d�k�man bulunamam��t�r.
�r�n Sertifikalar�
�r�ne ait sertifika bulunamam��t�r.