Ana Sayfa > Ürünler > Endüstriyel PC, PLC ve HMI > WECON PLC ve Operatör Panelleri
7 inç Operatör Paneli
RISC 400MHZ CPU, 64M DDR2 DRAM, 128M Flash depolama. Trend, metin ekranı, veri ekranı gibi tüm populer HMI özelliklerine sahiptir. Tüm HMI türleri için uzun ömürlü LED arka aydınlatmalı 65536 renk TFT LCD ekrana sahiptir. Hemen hemen tüm PLC’ leri destekler. Yazıcı desteği, çoklu dil desteği sunar. 12 -28 VDC arasında beslenebilir. Birden fazla HMI‘ ın bir adet PLC’ ye bağlanabilmesi sayesinde makinenin birçok noktadan yönetilmesini sağlar. Tüm modeller (LEVI-430, 4.3” HMI dışında) SD kartı ile genişletilebilir ve geçmiş verilerinizi uzun süre depolamanızı sağlar. 2K NVRAM desteklidir. 4.3" hariç tüm modellerde ethernet opsiyonu mevcuttur. Dahili web sunucusunu desteklemesi sayesinde IE veya diğer tarayıcıların HMI’ dan direkt olarak veri alabilmesini sağlar.
- �r�n Spesifikasyonlar�
- �r�n Foto�raflar�
- �r�n D�k�manlar�
- �r�n Sertifikalar�
- �lgili �r�nler
�r�n Spesifikasyonlar�
Ekran Özellikleri | ||
Ekran Boyutu | : | 7 inç |
LCD Tipi | : | TFT LCD |
Renkler | : | 65536 Renk |
Çözünürlük | : | 800x480 (SVGA) |
Efektif Ekran Boyutları | : | 154.0(en) x 85.9 (boy)mm |
Parlaklık Ayarı | : | Yazılım Desteği |
Arka Aydınlatma | ||
Arka Aydınlatma | : | LED |
Arka Aydınlatma Ömrü | : | > 50.000 saat |
Kullanıcı Değiştirme | : | — |
Otomatik Uyku Modu | : | Yazılım Desteği |
Dokunmatik Ekran | ||
Dokunmatik Ekran | : | Reziztif |
Genel Özellikler | ||
İşlemci | : | 32-bit 400 MHz RISC |
Video | : | Opsiyon |
Besleme Gerilimi | : | 24 VDC |
Gerilim Aralığı | : | 12 - 28 VDC |
Güç Tüketimi | : | < 10W |
Çalışma Sıcaklığı | : | 0 ºC ~ 50 ºC |
Çalışma Nem Aralığı | : | 10-90% |
Depolama Sıcaklığı | : | -10 ºC ~ +60 ºC |
Darbe Dayanıklılık Testi | : | 10 ~ 25 Hz (X, Y, Z ekseni, 2G, 30 dk.) |
Depolama Nem Aralığı | : | 10-90% |
Gövde Malzemesi | : | ABS |
Koruma Sınıfı | : | IP65 (ön panel) |
Boyutlar | : | 212.0 (en) x 146.0 (boy)x 36.0 (derinlik) mm |
Ağırlık | : | 0.6 Kg |
Montaj boyutları | : | 192 ±0.5 (en) x 138.0 ±0.5 (boy) mm |
Soğutma Yöntemi | : | Hava ile soğutmalı |
Onay Belgeleri | : | CE/FCC |
Ara Birim | ||
Serial (COM1) | : | RS422/RS232/RS485 (9-pin) |
Serial (COM2) | : | RS232/RS485 (9-pin) |
Serial (COM3) | : | Opsiyon |
USB Host | : | Var |
USB Device | : | Var |
Ethernet | : | Opsiyon |
CAN OPen | : | Opsiyon |
Harici Depolama | : |
SD Card |
|
||
Depolama | ||
Ekran Depolama | : | FLASH 128M |
Dinamik Hafıza | : | 64M SDRAM |
Wecon Panel Yazılımı - LEVI Studio 2013
�r�n Foto�raflar�
�r�n D�k�manlar�
A��klama | D�k�man |
---|---|
LEVI STUDIO 2013 Wecon Panel yazılımı | (PDF) |
LEVI Primary Course | (PDF) |
WECON Katalog | (PDF) |
WECON Turkce Katalog | (PDF) |
Yukar�daki belgeler sadece Adobe Acrobat Reader program� vas�tas� ile a��labilir. Bu belgeleri sorunsuzca g�r�nt�leyebimeniz i�in Adobe Acrobat Reader program�n� ilgili linkten indirip, bilgisayar�n�za kurmu� olmal�s�n�z.