Ana Sayfa > Ürünler > Endüstriyel PC, PLC ve HMI > WECON PLC ve Operatör Panelleri
LX1S-20MT-A 20 I/O PLC
- �r�n Spesifikasyonlar�
- �r�n Foto�raflar�
- �r�n D�k�manlar�
- �r�n Sertifikalar�
- �lgili �r�nler
�r�n Spesifikasyonlar�
Güç Özellikleri | ||
Besleme gerilimi | : | AC100-240V |
Gerilim aralığı | : | AC85-264V |
Frekans | : | 50/60HZ |
Güç | : | 50W çıkış gücü |
Anlık devre dışı kalma süresi | : | 10 ms |
Sigorta | : | 250V 1A |
Darbe akımı | : | AC100V'ta maksimum 15A 5ms, AC200V'ta 5ms |
Güç tüketimi | : | 20W'tan az |
Sensör gücü | : | çıkış gücü: DC24V 400mA |
Genel Özellikler | ||
Çalışma sıcaklığı | : | 0 ~ 55 ℃ |
Depolama sıcaklığı | : | -20 ~ 70℃ |
Nem | : | 35-85%RH |
Sismik direnç (DIN rail) | : | JIS C 0040 standartlarına uygun, 10-57HZ 0.035MM X, Y, Z üç eksen, her biri 10 kez (her biri toplam 80 dakika) JIS C 0040 standartlarına uygun, 57-150HZ 4.9M/S2 X, Y, Z üç eksen, her biri 10 kez (her biri toplam 80 dakika) |
Sismik direnç (direk montaj) | : | JIS C 0040 standartlarına uygun, 10-57HZ 0.035MM X, Y, Z üç eksen, her biri 10 kez (her biri toplam 80 dakika) JIS C 0040 standartlarına uygun, 57-150HZ 4.9M/S2 X, Y, Z üç eksen, her biri 10 kez (her biri toplam 80 dakika) |
Darbe direnci | : | JIS C 0040 standartlarına uygun, (147m/S2 etki süresi, 11ms half-sine şok pals, X, Y, Z üç eksende, her biri 3 kez) |
Gürültü direnci | : | Gürültü gerilimi 1, 000VP-P gürültü genlik 1ns 1 frekans 30 ~ 100HZ gürültü simülasyon deneyi |
Test gerilimi | : | AC1500V (1 dakika), JEM-1021 standartlarına uygun, güç bağlantı noktası ile toprak ucu arası |
Yalıtım direnci | : | DC500V yalıtım testi 5MΩ üzeri, JEM-1021 standartlarına uygun, güç bağlantı noktası ile toprak ucu arası |
RAM | : | Program hafızası: 256K Enerji kapalı modu hafızası: 16K |
Arayüz | : | COM1: RS422 (programlama arayüzü, HMI ortak arayüz) COM2: RS485, modBUS desteği, HMI, inverter ve diğer cihaz haberleşmeleri (opsiyonel) CAN: genişleme kartı (opsiyonel) |
Genişleme modülü | : | destekleniyor |
Yüksek hızlı sayıcı | : | Tek faz: 2-yollu, 200kHz'e kadar AB faz modu: 1-yollu AB fazı destekler |
Yazılım sayıcıları | : | Sayıcı karakteristikleri: 2-yollu 100k, 4-yollu 10k, toplam pals 200kHz Çalışma modu: 2-yollu AB fazı destekler |
Yüksek hızlı pals çıkışı | : | 2-yollu, 200kHz'e kadar, PWM desteği, trapezoid desteği hızlanma ve yavaşlama |
Yazılım fonksiyonları | : | Interrupt fonsiyonu: sayıcı interrupt / makine IO interrupt / timer interrupt IO reflash modu: END komutlarını destekler / gerçek zamanlı giriş çıkış tazeleme komutlarını destekler / pals yakalama Programlama modu: röle sembol modu + Step ladder diyagramı (SFC), interrupt modunu destekler Gerçek zaman saati: dahili batarya, uzun süreli gerçek zaman saati çalışmasını destekler Güç tasarrufu: kalıcı flash koruması, 10 yıldan fazla Kullanıcı trapezoid diyagram kapasitesi: 16K |
Aritmetik hızı | : | Temel komutlar: 0.1 μs/komut Tamsayı komutları: 14 μs/komut |
Gövde özellikleri | ||
Gövde rengi | : | Siyah |
Gövde malzemesi | : | ABS Plastik |
Gövde ölçüleri | : | 90×75×75 mm |
Paket ölçüleri | : | 137*102*97 mm |
Net ağırlık | : | 0.3 kg |
Brüt ağırlık | : | 0.5 kg |
�r�n D�k�manlar�
A��klama | D�k�man |
---|---|
WECON Katalog | (PDF) |
WECON Turkce Katalog | (PDF) |
�nemli hat�rlatma
Yukar�daki belgeler sadece Adobe Acrobat Reader program� vas�tas� ile a��labilir. Bu belgeleri sorunsuzca g�r�nt�leyebimeniz i�in Adobe Acrobat Reader program�n� ilgili linkten indirip, bilgisayar�n�za kurmu� olmal�s�n�z.
Yukar�daki belgeler sadece Adobe Acrobat Reader program� vas�tas� ile a��labilir. Bu belgeleri sorunsuzca g�r�nt�leyebimeniz i�in Adobe Acrobat Reader program�n� ilgili linkten indirip, bilgisayar�n�za kurmu� olmal�s�n�z.